Beschreibung
TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)
Bring-In-Service 24 Mon.
Mit TERRA Education die Zukunft gestalten.
Kompaktes, leistungsstarkes TERRA PC-System im platzsparendem und leisem Small Formfaktor (SFF) Gehäuse.
Extrem flexibel einsetzbar. Horizontale und vertikale Nutzung möglich.
Der Clou: Mit dem optionalem VESA Standfuß für LCDs verwandelt sich der Rechner in ein platzsparendes System im All-in-One Format. Perfekt für Schule & Co.
Die rückseitige abschließbare Abdeckung verhindert das Abziehen von Kabeln und das unbefugte Nutzen der Schnittstellen. Ideal für den Einsatz in Schulen und Bildungseinrichtungen.
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen.) 10105 / 3.7 GHz (6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro Education |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i3 |
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 250 GB |
| HDD Schnittstelle | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 250 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 250 GB – SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Education/ Shape the Future (STF) |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,9 dB Idle-Mode |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel H510 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Small Form Factor |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Standfüße für den vertikalen Betrieb |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 2x PCIe 3.0 x1 slots |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 9.5 cm |
| Breite | 34.1 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ Slim-Format ) 1 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ Slim-Format ) 1 intern – 8.9 cm ( 3.5″ ) 1 intern – 6,3 cm (2.5″) für SSD |
| Schnittstelle | 2x PS/2, 1x LAN (RJ45), 3x Audio jacks, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 4x USB 2.0 1x DP, 1x DVI-D, 1x HDMI, (unterstützt bis zu 2x Displays gleichzeitig) Optional: 1x COM |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | Gigabyte H510M S2H V2 |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | Convertible Gehäuse Slim Desktop mit rückseitiger Abdeckung Horizontal und vertikal einsetzbar Optional: Standhalterung für LCDs mit VESA (75/ 100 mm) Aufnahme Nur Steckkarten im Low-Profile Format nutzbar TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4096 x 2160 @ 30Hz DP 4096 x 2304 @60Hz DVI/ VGA 1920×1200 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz) |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D Unterstützt Dual-Monitoring |
| Leistung | |
| Energiequelle | TFX Netzteil 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 84 % / 86 % / 84 % |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 300 Watt |
| Nennleistung | Ø 18 Watt Long Idle-Mode Ø 80 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |
TERRA PC-System im „Shape the Future“ Programm von Microsoft mit Windows Lizenz für das Education Segment. Dieses System darf nur für Kindergärten und Schulen bis Klasse 12 (K-12) bezogen werden. Die Zeichnung eines „Letter of Eligibility“ (eLOE) seitens des Endkunden ist zwingend erforderlich.
Für gewerbliche Zwecke ist die installierte Windows-Lizenz nicht gültig.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.