Beschreibung
Helos LWL Patchkabel LC/ST Duplex 50/125μm OM4 erikaviolett
– 50/125 µm, Multimode
– OM4-Faser für 10 Gigabit/s
– LC Duplex Stecker an ST Duplex Stecker
– Farbe: erikaviolett
– umweltfreundliche Umverpackung
– 20 Jahre Garantie
9.39 - 33.36 9,39 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
– 50/125 µm, Multimode
– OM4-Faser für 10 Gigabit/s
– LC Duplex Stecker an ST Duplex Stecker
– Farbe: erikaviolett
– umweltfreundliche Umverpackung
– 20 Jahre Garantie
– 50/125 µm, Multimode
– OM4-Faser für 10 Gigabit/s
– LC Duplex Stecker an ST Duplex Stecker
– Farbe: erikaviolett
– umweltfreundliche Umverpackung
– 20 Jahre Garantie
Marke | Helos |
---|---|
Hersteller | Herweck |
Länge | 0,5 m, 1 m, 10 m, 2 m, 20 m, 3 m, 5 m, 7,5 m |
Settings | Helos LWL Patchkabel LC/ST Duplex 50/125μm OM4 erikaviolett - Längenauswahl remove | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 20,0m - Farbauswahl remove | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 5,0m - Farbauswahl remove | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 10,0m (RV) remove | Helos LWL Patchkabel LC/LC Duplex 9/125µm OS2 gelb remove | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 1,0m (RV) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PCS2675557-farbwahl | PCS2787489-farbwahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | - 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an ST Duplex Stecker - Farbe: erikaviolett - umweltfreundliche Umverpackung - 20 Jahre Garantie | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 20,0m - Farbauswahl | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 5,0m - Farbauswahl | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 10,0m (RV) | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 1,0m (RV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Helos LWL Patchkabel LC/ST Duplex 50/125μm OM4 erikaviolett- 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an ST Duplex Stecker - Farbe: erikaviolett - umweltfreundliche Umverpackung - 20 Jahre Garantie | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 20,0mDas Helos Premium-Patchkabel in höchster Qualität mit der Komponentenzertifizierung von GHMT & 3P gewährleistet professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich. Es ermöglicht die Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für 10Gigabit-Verbindungen (10Gbps) bei einer Frequenz von max. 500Mhz. - Twisted Pair, doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 - flexibler halogenfreier LSZH-Mantel - GHMT & 3P zertifiziert - Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung - PimF geschirmte Cat6a Kabel, halogenfrei, 10GBE geeignet - PoE- und PoE plus-fähig - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B - umweltfreundliche Umverpackung - 25 Jahre Produktdatenblatt - 118073 Helos Patchkabel SFTP Cat 6a | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 5,0mDas Helos Premium-Patchkabel in höchster Qualität mit der Komponentenzertifizierung von GHMT & 3P gewährleistet professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich. Es ermöglicht die Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für 10Gigabit-Verbindungen (10Gbps) bei einer Frequenz von max. 500Mhz. - Twisted Pair, doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 - flexibler halogenfreier LSZH-Mantel - GHMT & 3P zertifiziert - Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung - PimF geschirmte Cat6a Kabel, halogenfrei, 10GBE geeignet - PoE- und PoE plus-fähig - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B - umweltfreundliche Umverpackung - 25 Jahre Garantie Produktdatenblatt - 118069 Helos Patchkabel SFTP Cat 6a | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 10,0mDas Helos Premium-Patchkabel in höchster Qualität mit der Komponentenzertifizierung von GHMT & 3P gewährleistet professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich. Es ermöglicht die Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für 10Gigabit-Verbindungen (10Gbps) bei einer Frequenz von max. 500Mhz. - Twisted Pair, doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 - flexibler halogenfreier LSZH-Mantel - GHMT & 3P zertifiziert - Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung - PimF geschirmte Cat6a Kabel, halogenfrei, 10GBE geeignet - PoE- und PoE plus-fähig - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B - umweltfreundliche Umverpackung - 25 Jahre Garantie Produktdatenblatt - 118071 Helos Patchkabel SFTP Cat 6a | Helos LWL Patchkabel LC/LC Duplex 9/125µm OS2 gelb- 9/125 µm, Singlemode - OS2-Faser für 10 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker - Farbe: gelb - umweltfreundliche Umverpackung - 20 Jahre Garantie | Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a 1,0mDas Helos Premium-Patchkabel in höchster Qualität mit der Komponentenzertifizierung von GHMT & 3P gewährleistet professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich. Es ermöglicht die Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für 10Gigabit-Verbindungen (10Gbps) bei einer Frequenz von max. 500Mhz. - Twisted Pair, doppelt geschirmt, 4 x 2 x AWG 26 - flexibler halogenfreier LSZH-Mantel - GHMT & 3P zertifiziert - Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung - PimF geschirmte Cat6a Kabel, halogenfrei, 10GBE geeignet - PoE- und PoE plus-fähig - 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B - umweltfreundliche Umverpackung - 25 Jahre Garantie Produktdatenblatt - 118065 Helos Patchkabel SFTP Cat 6a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|